Caractéristiques
Matériau en acier inoxydable SUS304 de haute qualité
Manomètre à double échelle
Le voyant indique l'état de fonctionnement
La température et la durée de la stérilisation peuvent être réglées.
Manque de protection automatique de l'eau
Décharge automatique en cas de surpression
Protection automatique contre les surintensités
Protection automatique contre la surchauffe
La fonction de séchage peut être ajoutée (meilleure taille que 75L))
Matériau en acier inoxydable SUS304 de haute qualité
Manomètre à double échelle
Le voyant indique l'état de fonctionnement
La température et la durée de la stérilisation peuvent être réglées.
Manque de protection automatique de l'eau
Décharge automatique en cas de surpression
Protection automatique contre les surintensités
Protection automatique contre la surchauffe
La fonction de séchage peut être ajoutée (meilleure taille que 75L))
| Modèle | B35L | B50L | B75L |
| Volume | 35L | 50L | 75L |
| Taille de la chambre | Φ300*485mm | Φ320*545mm | Φ388*480mm |
| Température de travail | 115-129°C | 115-129°℃ | 115-129°C |
| Pression de service | 0,145-0,165Mpa | 0,145-0,165Mpa | 0,145-0,165Mpa |
| Champ d'application temporel | 0-80min | 0-80min | 0-80min |
| Taille de l'emballage | 53*52*92cm | 56*56*105cm | 62*60*109cm |
| G.W/N.W | 49kg/34kg | 60kg/40kg | 80kg/57kg |
| Puissance | AC220V/50Hz/2,5KW | AC220V/50Hz/2.5K | AC220V/50Hz/3.5KW |
| Modèle | DW-B100L | DW-B120L | DW-B150L |
| Volume | 100L | 120L | 150L |
| Taille de la chambre | Φ388*630mm | Φ460*590mm | Φ460*700mm |
| Température de travail | 115-129°℃ | 115-129°C | 115-129°C |
| Pression de service | 0,145-0,165Mpa | 0,145-0,165Mpa | 0,145-0,165Mpa |
| Champ d'application temporel | 0-80min | 0-80min | 0-80min |
| Taille de l'emballage | 63*61*118cm | 66*67*121cm | 67*68*128cm |
| G.W/N.W | 85kg/66kg | 97kg/75kg | 110kg/80kg |
| Puissance | AC220V/50Hz/4.0KW | AC220V/50Hz/4.0K | AC220V/50Hz/4.0KW |








