| الوضع | KL-LED.DTR78/DTR78 |
| إضاءة عند lm (lux) | 40000~160000 |
| الإضاءة في lm في وضع الإضاءة عند lm على وضع الإضاءة الداخلية (lux) | 10000 |
| قطر الحامل الخفيف D10 مم | 180 ± 40/180 ± 40/180 ± 40 معدلة كهربائياً |
| D50 (مم) | 110 ± 35/110 ± 35/110 ± 35 معدلة كهربائياً |
| عمق الإضاءة L1+L2 (سم) سم | 150 |
| مؤشر تجسيد اللون (Ra) | 100 ≥Ra≥85 |
| Green color rendering index R11 | ≥97 |
| درجة حرارة اللون الاختيارية (K) | 6700Tc≥Tc≥3000K |
| عدد المصابيح | 84 / 84 |
| Bulb type | Osram |
| Bulb life | 60000h |
الضوء الجراحي
المصباح الجراحي LED-KL-LED-DTR78
| الوضع | KL-LED.DTR78/DTR78 |
| إضاءة عند lm (lux) | 40000~160000 |
| الإضاءة في lm في وضع الإضاءة عند lm على وضع الإضاءة الداخلية (lux) | 10000 |
| قطر الحامل الخفيف D10 مم | 180 ± 40/180 ± 40/180 ± 40 معدلة كهربائياً |
| D50 (مم) | 110 ± 35/110 ± 35/110 ± 35 معدلة كهربائياً |
| عمق الإضاءة L1+L2 (سم) سم | 150 |
| مؤشر تجسيد اللون (Ra) | 100 ≥Ra≥85 |
| Green color rendering index R11 | ≥97 |
| درجة حرارة اللون الاختيارية (K) | 6700Tc≥Tc≥3000K |
| عدد المصابيح | 84 / 84 |
| Bulb type | Osram |
| Bulb life | 60000h |







