| 모드 | KL-LED.DTR78/DTR78 |
| 조도(lm(룩스)) | 40000~160000 |
| 엔도 모드에서 조도(lm)(룩스) | 10000 |
| 라이트 파일 직경 D10mm | 180±40/180±40 전기적으로 조정됨 |
| D50(mm) | 110±35/110±35 전기적으로 조정됨 |
| L1+L2 조명 깊이(cm) | 150 |
| 연색성 지수(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Green color rendering index R11 | ≥97 |
| 색온도(K) 옵션 | 6700≥Tc≥3000K |
| LED 개수 | 84 / 84 |
| Bulb type | Osram |
| Bulb life | 60000h |
수술용 조명
LED 수술등 -KL-LED-DTR78
| 모드 | KL-LED.DTR78/DTR78 |
| 조도(lm(룩스)) | 40000~160000 |
| 엔도 모드에서 조도(lm)(룩스) | 10000 |
| 라이트 파일 직경 D10mm | 180±40/180±40 전기적으로 조정됨 |
| D50(mm) | 110±35/110±35 전기적으로 조정됨 |
| L1+L2 조명 깊이(cm) | 150 |
| 연색성 지수(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Green color rendering index R11 | ≥97 |
| 색온도(K) 옵션 | 6700≥Tc≥3000K |
| LED 개수 | 84 / 84 |
| Bulb type | Osram |
| Bulb life | 60000h |







