| Modus | KL-LED.DTR78/DTR78 |
| Beleuchtungsstärke bei lm(lux) | 40000~160000 |
| Beleuchtungsstärke bei lm im Endo-Modus(lux) | 10000 |
| Durchmesser des Lichtfeldes D10mm | 180±40/180±40 elektrisch eingestellt |
| D50(mm) | 110±35/110±35 elektrisch eingestellt |
| Tiefe der L1+L2-Beleuchtung(cm) | 150 |
| Farbwiedergabe-Index(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Green color rendering index R11 | ≥97 |
| Optionale Farbtemperatur(K) | 6700≥Tc≥3000K |
| Anzahl der LEDs | 84 / 84 |
| Bulb type | Osram |
| Bulb life | 60000h |
Chirurgisches Licht
LED-Operationsleuchte-KL-LED-DTR78
| Modus | KL-LED.DTR78/DTR78 |
| Beleuchtungsstärke bei lm(lux) | 40000~160000 |
| Beleuchtungsstärke bei lm im Endo-Modus(lux) | 10000 |
| Durchmesser des Lichtfeldes D10mm | 180±40/180±40 elektrisch eingestellt |
| D50(mm) | 110±35/110±35 elektrisch eingestellt |
| Tiefe der L1+L2-Beleuchtung(cm) | 150 |
| Farbwiedergabe-Index(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Green color rendering index R11 | ≥97 |
| Optionale Farbtemperatur(K) | 6700≥Tc≥3000K |
| Anzahl der LEDs | 84 / 84 |
| Bulb type | Osram |
| Bulb life | 60000h |







