| Modo | KL-LED.DTR78/DTR78 |
| Iluminação em lm(lux) | 40000~160000 |
| Iluminação em lm no modo Endo(lux) | 10000 |
| Diâmetro do campo de luz D10mm | 180±40/180±40 ajustado eletricamente |
| D50(mm) | 110±35/110±35 ajustado eletricamente |
| Profundidade de iluminação L1+L2(cm) | 150 |
| Índice de restituição de cor(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Green color rendering index R11 | ≥97 |
| Temperatura de cor opcional(K) | 6700≥Tc≥3000K |
| Número de LEDs | 84 / 84 |
| Bulb type | Osram |
| Bulb life | 60000h |
Luz cirúrgica
Luz cirúrgica LED-KL-LED-DTR78
| Modo | KL-LED.DTR78/DTR78 |
| Iluminação em lm(lux) | 40000~160000 |
| Iluminação em lm no modo Endo(lux) | 10000 |
| Diâmetro do campo de luz D10mm | 180±40/180±40 ajustado eletricamente |
| D50(mm) | 110±35/110±35 ajustado eletricamente |
| Profundidade de iluminação L1+L2(cm) | 150 |
| Índice de restituição de cor(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Green color rendering index R11 | ≥97 |
| Temperatura de cor opcional(K) | 6700≥Tc≥3000K |
| Número de LEDs | 84 / 84 |
| Bulb type | Osram |
| Bulb life | 60000h |







