| Modul | KL-LED.DTR78/DTR78 |
| Iluminare la lm(lux) | 40000~160000 |
| Iluminare la lm în modul Endo(lux) | 10000 |
| Diametrul fișierului de lumină D10mm | 180±40/180±40 reglat electric |
| D50 (mm) | 110±35/110±35 reglat electric |
| Adâncimea iluminării L1+L2(cm) | 150 |
| Indicele de redare a culorilor(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Green color rendering index R11 | ≥97 |
| Temperatură de culoare opțională(K) | 6700≥Tc≥3000K |
| Număr de LED-uri | 84 / 84 |
| Bulb type | Osram |
| Bulb life | 60000h |
Lumină chirurgicală
Lumină chirurgicală LED-KL-LED-DTR78
| Modul | KL-LED.DTR78/DTR78 |
| Iluminare la lm(lux) | 40000~160000 |
| Iluminare la lm în modul Endo(lux) | 10000 |
| Diametrul fișierului de lumină D10mm | 180±40/180±40 reglat electric |
| D50 (mm) | 110±35/110±35 reglat electric |
| Adâncimea iluminării L1+L2(cm) | 150 |
| Indicele de redare a culorilor(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Green color rendering index R11 | ≥97 |
| Temperatură de culoare opțională(K) | 6700≥Tc≥3000K |
| Număr de LED-uri | 84 / 84 |
| Bulb type | Osram |
| Bulb life | 60000h |







