| Režim | KL-LED.DTR78/DTR78 |
| Osvětlení při lm(lux) | 40000~160000 |
| Osvětlení při lm v režimu Endo(lux) | 10000 |
| Průměr podaného světla D10mm | 180±40/180±40 elektricky nastaveno |
| D50(mm) | 110±35/110±35 elektricky nastaveno |
| Hloubka osvětlení L1+L2(cm) | 150 |
| Index podání barev(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Green color rendering index R11 | ≥97 |
| Volitelná teplota barev(K) | 6700≥Tc≥3000K |
| Počet LED diod | 84 / 84 |
| Bulb type | Osram |
| Bulb life | 60000h |
Chirurgické světlo
LED chirurgické světlo-KL-LED-DTR78
| Režim | KL-LED.DTR78/DTR78 |
| Osvětlení při lm(lux) | 40000~160000 |
| Osvětlení při lm v režimu Endo(lux) | 10000 |
| Průměr podaného světla D10mm | 180±40/180±40 elektricky nastaveno |
| D50(mm) | 110±35/110±35 elektricky nastaveno |
| Hloubka osvětlení L1+L2(cm) | 150 |
| Index podání barev(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Green color rendering index R11 | ≥97 |
| Volitelná teplota barev(K) | 6700≥Tc≥3000K |
| Počet LED diod | 84 / 84 |
| Bulb type | Osram |
| Bulb life | 60000h |







