| Режим | KL-LED.DTR78/DTR78 |
| Освещенность в лм(люкс) | 40000~160000 |
| Освещенность в лм в режиме Endo(lux) | 10000 |
| Диаметр светофильтра D10 мм | 180±40/180±40 с электрической регулировкой |
| D50(mm) | 110±35/110±35 с электрической регулировкой |
| Глубина освещения L1+L2(см) | 150 |
| Индекс цветопередачи(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Green color rendering index R11 | ≥97 |
| Дополнительная цветовая температура(K) | 6700≥Tc≥3000K |
| Количество светодиодов | 84 / 84 |
| Bulb type | Osram |
| Bulb life | 60000h |
Хирургический светильник
Светодиодный хирургический светильник-KL-LED-DTR78
| Режим | KL-LED.DTR78/DTR78 |
| Освещенность в лм(люкс) | 40000~160000 |
| Освещенность в лм в режиме Endo(lux) | 10000 |
| Диаметр светофильтра D10 мм | 180±40/180±40 с электрической регулировкой |
| D50(mm) | 110±35/110±35 с электрической регулировкой |
| Глубина освещения L1+L2(см) | 150 |
| Индекс цветопередачи(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Green color rendering index R11 | ≥97 |
| Дополнительная цветовая температура(K) | 6700≥Tc≥3000K |
| Количество светодиодов | 84 / 84 |
| Bulb type | Osram |
| Bulb life | 60000h |







