| Mode | KL-LED.DTR78/DTR78 |
| Eclairage en lm(lux) | 40000~160000 |
| Eclairage en lm en mode Endo(lux) | 10000 |
| Diamètre du faisceau lumineux D10mm | 180±40/180±40 ajusté électriquement |
| D50(mm) | 110±35/110±35 ajusté électriquement |
| Profondeur de l'éclairage L1+L2(cm) | 150 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Green color rendering index R11 | ≥97 |
| Température de couleur optionnelle(K) | 6700≥Tc≥3000K |
| Nombre de LED | 84 / 84 |
| Bulb type | Osram |
| Bulb life | 60000h |
Lumière chirurgicale
Lampe chirurgicale à LED-KL-LED-DTR78
| Mode | KL-LED.DTR78/DTR78 |
| Eclairage en lm(lux) | 40000~160000 |
| Eclairage en lm en mode Endo(lux) | 10000 |
| Diamètre du faisceau lumineux D10mm | 180±40/180±40 ajusté électriquement |
| D50(mm) | 110±35/110±35 ajusté électriquement |
| Profondeur de l'éclairage L1+L2(cm) | 150 |
| Indice de rendu des couleurs(Ra) | 100≥Ra≥85 |
| Green color rendering index R11 | ≥97 |
| Température de couleur optionnelle(K) | 6700≥Tc≥3000K |
| Nombre de LED | 84 / 84 |
| Bulb type | Osram |
| Bulb life | 60000h |







